Storleksguide Herr
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Byst | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
Midja | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Stussvidd | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Axel & armlangd | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Innerbenslaingd | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Kroppslaingd | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Storleksguide Skor Herr
UK | US | EU | Hal till ta |
6 | 7 | 39.5 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 40.5 | 26 |
7.5 | 8.5 | 41.5 | 26.5 |
8 | 9 | 42 | 27 |
8.5 | 9.5 | 43 | 27.5 |
9 | 10 | 43.5 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 44.5 | 29 |
10.5 | 11.5 | 45 | 29.5 |
11 | 12 | 45.5 | 30 |
11.5 | 12.5 | 46.5 | 30.5 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48.5 | 32 |
14 | 15 | 49.5 | 33 |
15 | 16 | 50.5 | 34 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.