Storleksguide Dam
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Byst | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Midja | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Stussvidd | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Axel & armlangd | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
Innerbenslangd | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Kroppslangd | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Storleksguide Skor Dam
UK | US | EU | Hal till ta |
3 | 5 | 35.5 | 22 |
3.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
4 | 6 | 37 | 23 |
4.5 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
5 | 7 | 38 | 24 |
5.5 | 7.5 | 38.5 | 24.5 |
6 | 8 | 39.5 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 40.5 | 26 |
7.5 | 9.5 | 41.5 | 26.5 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43.5 | 28 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.